专家计划:老二命中率:71% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159-161期 | 小 | 159期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
158-160期 | 大 | 158期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 141期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 137期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 117期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 106期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 103期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 093期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 086期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。